(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:海富通國策導(dǎo)向混合 (基金代碼:519033)公布 海富通國策導(dǎo)向混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 14,066,041.92 |
2.本期利潤 | 83,752,604.33 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.1327 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,216,301,432.95 |
5.期末基金份額凈值 | 1.8265 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 000951 | 中國重汽 | 3,456,900 | 58,387,041.00 | 4.80 |
2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 30,800 | 56,056,000.00 | 4.61 |
3 | 601088 | 中國神華 | 1,785,200 | 50,289,084.00 | 4.13 |
4 | 605168 | 三人行 | 316,259 | 49,336,404.00 | 4.06 |
5 | 002832 | 比音勒芬 | 1,500,360 | 48,311,592.00 | 3.97 |
6 | 000733 | 振華科技 | 456,561 | 41,117,883.66 | 3.38 |
7 | 002555 | 三七互娛 | 1,363,400 | 38,788,730.00 | 3.19 |
8 | 002080 | 中材科技 | 1,341,057 | 32,359,705.41 | 2.66 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 2,242,600 | 30,544,212.00 | 2.51 |
10 | 300986 | 志特新材 | 669,379 | 26,293,207.12 | 2.16 |
標(biāo)簽: