2020年平安銀行存款基準(zhǔn)利率一覽_銀行存款利率
期限 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.500 |
半 年 | 1.30 | 1.750 |
一 年 | 1.50 | 2.000 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | - | 0.900 |
半 年 | - | 1.050 |
一 年 | - | 1.200 |
(五)通知存款 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
標(biāo)簽: 存款基準(zhǔn)利率